Ergebnisse Quelle Challenge Roth 2009
Quelle Challenge Roth
2079 Ergebnisse | Inoffizielle Ergebnisse
| Platz | Pl.AK | StNo. | Name | AK | Swim | Bike | Run | Finish |
| 326 | 65 | 824 | » PETRIC, Frank (GER) | M40 | 01:19:13 | 05:12:58 | 03:14:36 | 09:54:06 |
| 327 | 77 | 621 | » POST, Henrik (DEN) | M30 | 01:02:19 | 04:55:53 | 03:50:34 | 09:54:13 |
| 328 | 66 | 836 | » KÖSTLER, Klaus (GER) | M40 | 01:04:57 | 05:06:15 | 03:37:17 | 09:54:16 |
| 329 | 67 | 859 | » MORILLO DEL RIO, Salvador (ESP) | M40 | 01:17:16 | 05:13:23 | 03:17:34 | 09:54:18 |
| 330 | 68 | 604 | » KNOPF, Michael (GER) | M40 | 01:07:55 | 05:08:06 | 03:33:37 | 09:54:45 |
| 331 | 47 | 1152 | » ATKIN, Rob (GBR) | M25 | 01:07:38 | 05:14:32 | 03:25:49 | 09:54:51 |
| 332 | 87 | 1423 | » FISCHER, Michael (GER) | M35 | 01:12:05 | 05:01:23 | 03:37:01 | 09:54:51 |
| 333 | 28 | 533 | » SÖLLNER, Jürgen (GER) | M45 | 01:03:52 | 05:16:06 | 03:29:54 | 09:54:57 |
| 334 | 78 | 2797 | » SHIMRON, Avner (ISR) | M30 | 00:58:42 | 05:03:49 | 03:48:00 | 09:54:58 |
| 335 | 79 | 1363 | » MORCH, Filip (LUX) | M30 | 01:06:18 | 05:30:00 | 03:11:53 | 09:54:58 |
| 336 | 88 | 849 | » CEUPPENS, Rudy (BEL) | M35 | 01:02:07 | 04:52:35 | 03:55:14 | 09:54:58 |
| 337 | 29 | 691 | » RIMALDI, Loris (ITA) | M45 | 01:01:28 | 05:15:02 | 03:33:14 | 09:55:22 |
| 338 | 89 | 1055 | » KASTIZEN, Reiner (GER) | M35 | 01:10:37 | 05:06:26 | 03:31:16 | 09:55:26 |
| 339 | 80 | 1062 | » ZEHNTER, Stefan (GER) | M30 | 01:09:09 | 05:05:03 | 03:35:02 | 09:55:26 |
| 340 | 2 | 980 | » UHLMANN, Heiner (GER) | M55 | 01:00:38 | 05:02:00 | 03:47:35 | 09:55:31 |
| 341 | 90 | 776 | » GAEDE, Thomas (GER) | M35 | 01:10:16 | 05:09:07 | 03:31:48 | 09:55:34 |
| 342 | 91 | 783 | » KIRSCH, Alexander (GER) | M35 | 01:09:41 | 05:00:58 | 03:39:56 | 09:55:46 |
| 343 | 81 | 872 | » SCHUPPENHAUER, Axel (GER) | M30 | 01:02:27 | 04:59:17 | 03:49:26 | 09:55:47 |
| 344 | 92 | 605 | » ZSCHIRPE, Markus (GER) | M35 | 01:08:27 | 05:13:35 | 03:28:07 | 09:55:58 |
| 345 | 69 | 770 | » REIMER, Roland (GER) | M40 | 01:05:27 | 05:06:15 | 03:39:51 | 09:56:02 |
| 346 | 70 | 674 | » RAMSAUER, Josef (GER) | M40 | 01:05:47 | 05:12:54 | 03:31:01 | 09:56:05 |
| 347 | 82 | 765 | » DREIER, Oliver (AUT) | M30 | 01:19:39 | 04:46:56 | 03:43:53 | 09:56:08 |
| 348 | 93 | 636 | » KLINGLER, Mario (GER) | M35 | 01:04:21 | 05:16:20 | 03:26:51 | 09:56:12 |
| 349 | 94 | 559 | » SPOELHOUT, Thierry (BEL) | M35 | 01:03:48 | 05:15:54 | 03:31:18 | 09:56:17 |
| 350 | 95 | 866 | » GREIS, Volker (GER) | M35 | 01:08:55 | 05:11:33 | 03:26:56 | 09:56:32 |

