Ergebnisse 5. City Marathon Bremerhaven
Personendaten
| Person | |
| Name | Walter, Uwe (DE) |
| Startnummer | 1103 |
| Verein | TH Eilbeck Hamburg |
| Klasse | 40 |
| Split | Zeit |
| 1. Runde | 00:39:29 |
| 2. Runde | 00:39:57 |
| 3. Runde | 00:40:40 |
| 4. Runde | 00:41:08 |
| Gesamt | |
| Platz (M/W) | 1 |
| Platz (AK) | 1 |
| Zielzeit (Brutto) | 02:41:16 |
| Zielzeit (Netto) | 02:41:15 |
| Features |

